Performance Business Energia
La Business Unit Energia nel 2012 ha generato ricavi pari a 35,4 milioni di euro (+8,3% rispetto all’anno precedente). I ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica hanno registrato una riduzione dell’1,5% (a seguito dell’incremento dei prezzi di vendita, legati al prezzo del metano che non sono riusciti a compensare la diminuzione delle quantità vendute). I ricavi connessi alla vendita di energia termica hanno registrato un incremento del 25,8% a seguito di condizioni climatiche, particolarmente rigide dei primi mesi del 2012, con conseguenti maggiori fabbisogni di riscaldamento sostenuti dalle maggiori quantità cedute e dalla favorevole dinamica dei prezzi.
Incidenza ricavi da attività Energia (2012/2011)
2012 | 2011 | |
---|---|---|
Ricavi di gestione energia(migliaia di euro) | 35.393 | 32.667 |
Ricavi energia (% su totale) | 4,9 | 4,9 |
Altri ricavi (% su totale) | 95,1 | 95,1 |
Fonte: SEA
Tipologia di ricavi da attività Energia (2012/2011)
2012 (migliaia di euro) |
2011 (migliaia di euro) |
% su totale Ricavi Energia 2012 |
|
---|---|---|---|
Vendita energia elettrica | 27.200 | 27.606 | 76,8 |
Vendita energia termica | 2.190 | 1.740 | 6,2 |
Altri ricavi e servizi | 6.003 | 3.321 | 17 |
Totale | 35.393 | 32.667 | 100 |
Fonte: SEA
Produzione e fatturato di SEA Energia per cliente finale 2010-2012 (%)
SEA | Terze parti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Produzione energia elettrica | 41,8 | 34,7 | 39,2 | 58,2 | 65,3 | 60,8 |
Produzione energia termica | 90,1 | 86,7 | 86,5 | 9,9 | 13,3 | 13,5 |
Fatturato energia elettrica | 40,1 | 41,2 | 46,4 | 59,9 | 58,8 | 53,6 |
Fatturato energia termica | 92,5 | 86,7 | 85,6 | 7,5 | 13,3 | 14,4 |
Fonte: SEA Energia, Relazione al Bilancio 2012